| Browse this collection | This entry describes an individual archive record or file. Click here to browse the full catalogue for this collection |
| Archive Reference / Library Class No. | NCB/B/ASS/1/5 |
| Former Reference | D4774/19/5 |
| Title | Volume of South Derbyshire Valuation District "T.S. Results" [ ? Tonnages Sales] accounts of the Moira Colliery Limited, Donisthorpe and Netherseal Colliery Companies Limited |
| Date | 1933-1946 |
| Description | Divided into 9 sections; for Moira Grou: South Derbyshire District less Moira Group: Moira Colliery Company Limited: Church Gresley Colliery (Moira Colliery Company): Rawdon Colliery (Moira Colliery Company): Reservoir Colliery (Moira Colliery Company): Donisthorpe Colliery Company Limited: Netherseal Colliery Company Limited. |
| Extent | 1 volume |
| Level | Item |
| Repository | Derbyshire Record Office |
| Full Catalogue List | Click here to view a full list for this collection |
| Archive Creator | National Coal Board |
Show related Persons records.
Related Names